jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
Vážení rodiče, žáci jazykových kurzů, v následujícím článku naleznete informace o důležitých termínech souvisejících se zahájením kurzů ve školním roce 2024/2025.
On-line přihlašování do kurzů Primary English, Starters, Movers a Flyers pro žáky prvního stupně bude zahájeno - 5. 9. 2024
Rozřazovací zkoušky pro žáky druhého stupně - proběhnou ve středu 4. 9. 2024
Jedná se o kurzy Key/KET, Preliminary/PET, First/FCE a Advanced/CAE
Vážení rodiče, žáci a studenti jazykových kurzů,
k 21. 8 2024 byly aktualizovány pro školní rok 2024/2025 kategorie Kurzy, Přihlášky a Rozvrh na našich www stránkách.
Další aktualizace proběhne, až získáme potřebné informace od vedení školy a British Council.
Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na:
dotazy ke kurzům pro žáky 2. stupně, absolventy a rodiče: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dotazy ke kurzům pro žáky 1. stupně:
Mgr. Dana Petrů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro PE1 a PE2
Denisa Bohus (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro Starters
Mgr. Dana Bursíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro Movers + Flyers.
Přejeme klidný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi v našich jazykových kurzech.
Organizační tým Jazykových kurzů na První jazykové ZŠ Horáčkova 1100.
Vážení rodiče, účastníci kurzů
13. května 2024 si žáci mohou přímo ve škole vyzkoušet části Writing a Speaking zkoušek nanečisto Key / Preliminary / First / Advanced.
Zkoušky začínají v 8.00 hodin v jídelně školy.
Je nutné se přihlásit nejpozději do 7. 5. 2024 na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na formulář na dveřích učebny A3.
Přihlásit se také můžete osobně u paní učitelky Bursíkové nebo Kubešové.
Pokud žáci navštěvují jazykové kurzy Key / Preliminary / First a Advanced, cena zkoušky nanečisto je již uhrazena v ceně kurzovného.
Žáci, kteří kurzy nenavštěvují si mohou zkoušku vyzkoušet také, cena zkoušky je
100 Kč Key a Preliminary a 200 Kč First a Advanced.
Platbu za zkoušky nanečisto je nutné uhradit při zkoušce.
Ve škole budou žáci skládat jen ty části, které vyžadují slovní hodnocení.
Části zkoušky, které se opravují podle klíče, si žáci napíší sami. Na odkazech níže naleznete všechny zkoušky i s poslechem a klíčem.
Key
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/exam-format/
Preliminary
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/exam-format/
First
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/
Advanced
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/exam-format/
Písemná část
Key – 15 min.
Preliminary – 45 min.
First – 80 min.
Advanced 90 min.
Následuje ústní část (ústní zkoušení ve dvojicích).
S pozdravem
Jana Kubešová
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
GEISLER ALEX | 90 | 58 | 74 |
HORÁČKOVÁ EMA | 85 | 70 | 77,5 |
OGANESJAN GAJANE | 95 | 75 | 85 |
ŠULCOVÁ KATEŘINA | 80 | 70 | 75 |
VACKOVÁ KRISTÝNA | 90 | 75 | 82,5 |
VAŇKOVÁ ELIŠKA | 75 | 78 | 76,5 |
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
BUKVA MATYÁŠ | 95 | 90 | 92,5 |
BURIAN JAKUB | 100 | 80 | 90 |
DRBAL MATĚJ | 95 | 98 | 96,5 |
FUČÍK LUKÁŠ | 97 | 85 | 91 |
GLITA ELIAS | 90 | 80 | 85 |
HERMEL TOMÁŠ | 90 | 93 | 91,5 |
JELINEK JAKUB | 85 | 63 | 74 |
JELÍNKOVÁ LUCIE | 100 | 88 | 94 |
KANDOVÁ TEREZA | 95 | 100 | 97,5 |
KOLLÁROVÁ KAROLÍNA | 100 | 95 | 97,5 |
KRAJOVÁ ANNA SOFIE | 95 | 83 | 89 |
LNĚNIČKA MIKULÁŠ | 92 | 65 | 78,5 |
LOPUŠAN TOBIAS | 95 | 90 | 92,5 |
MAŠATA LUKÁŠ | 75 | 55 | 65 |
MEDA MATEO | 90 | 90 | 90 |
NGUYEN KATY | 95 | 93 | 94 |
PAVLICOVÁ NELLY | 60 | 90 | 75 |
PAVLOV VIKTOR | 80 | 93 | 86,5 |
POLÍVKA KRYŠTOF | 100 | 93 | 96,5 |
SCHERINGEROVÁ LARA | 95 | 90 | 92,5 |
SMETANOVÁ ELIŠKA | 60 | 85 | 72,5 |
ŠIKL BARTOLOMĚJ | 80 | 75 | 77,5 |
ŠLAPAL JAKUB | 75 | 80 | 77,5 |
ŠMERGL VÁCLAV | 80 | 75 | 77,5 |
TONEK MARIAN | 97 | 80 | 88,5 |
TRNKA LUKÁŠ | 75 | 65 | 70 |
VANĚK MARTIN | 85 | 93 | 89 |
VAŠINA JOSEF | 100 | 60 | 80 |
VESELÁ MARIANA | 80 | 93 | 86,5 |
ZAJÍČEK JAKUB | 90 | 50 | 70 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
ARTIOM | 70 | 70 | 70 |
BÁRTOVÁ JOLANA | 95 | 80 | 87,5 |
BEDNÁŘOVÁ LUCIE | 70 | 80 | 75 |
BENDOVÁ KRISTÝNA | 85 | 80 | 82,5 |
BRIUKHACHEV KIRILL | 85 | 85 | 85 |
CEJNAR ŠTĚPÁN | 90 | 80 | 85 |
DOUBRAVA FILIP | 80 | 70 | 75 |
FALDÝN ONDŘEJ | 85 | 70 | 77,5 |
FIALA PATRIK | 85 | 90 | 87,5 |
FISCHER JÁCHYM | 75 | 70 | 72,5 |
FOLTÁN PAVEL | 80 | 70 | 75 |
FRAŇKOVÁ ELIŠKA | 90 | 80 | 85 |
HAŠKOVÁ SIMONA | 83 | 80 | 81,5 |
HUBÁLKOVÁ TEREZA | 80 | 80 | 80 |
KOČÁRKOVÁ ADÉLA | 100 | 90 | 95 |
KOŽELUHOVÁ ADÉLA | 70 | 70 | |
KOŽELUHOVÁ ŠTĚPÁNKA | 70 | 70 | |
KRÁL KRISTIÁN | 85 | 95 | 90 |
KUBÍČEK MATOUŠ | 85 | 85 | 85 |
KUPKOVÁ KRISTÝNA | 83 | 80 | 81,5 |
LOHYNSKÁ ANETA | 100 | 80 | 90 |
MORAVEC VIKTOR | 70 | 70 | 70 |
ODROUŠKOVÁ EMA | 85 | 80 | 82,5 |
PROLLEROVÁ SIMONA | 100 | 80 | 90 |
ROZBOŘILOVÁ KLÁRA | 83 | 70 | 76,5 |
ŘEZNÍČKOVÁ ANNA | 85 | 70 | 77,5 |
SKOJOVÁ KRISTÝNA | 70 | 70 | 70 |
SUDOVÁ MAGDALENA | 80 | 80 | 80 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
DOUBRAVA FILIP | 100 | 95 | 97,5 |
FISCHER JÁCHYM | 95 | 80 | 87,5 |
HOLOUBKOVÁ VERONIKA | 90 | 90 | 90 |
KMOCH JONÁŠ | 90 | 92 | 91 |
KUZCOVÁ KAROLÍNA | 80 | 90 | 85 |
MÁŠKA JOSEF | 90 | 98 | 94 |
MICHÁLKOVÁ ANETA | 85 | 89 | 87 |
NOVÁK VOJTĚCH | 85 | 80 | 82,5 |
PRACHAŘ MARTIN | 95 | 85 | 90 |
SVOBODA ADAM | 85 | 75 | 80 |
ŠAŠKOVÁ ANNA | 100 | 90 | 95 |
ŠINDELÁŘOVÁ ANDREA | 80 | 75 | 77,5 |
ŠVEHLOVÁ LUCIE | 85 | 80 | 82,5 |
WALTER ANDREJ | 95 | 87 | 91 |
ZEMAN JIRKA | 90 | 90 | 90 |
Z organizačních důvodů došlo ke změně v rozvrhu jazykových kurzů..
Kurzy Key/KET pro žáky 6. ročníků budeme nabízet v úterý 15:40 - 17:00 a ve středu 15:40 - 17:00.
Více informací v záložce Rozvrh.