Kompletní školní vzdělávací program je k dispozici v recepci školy.
Učební plán 1. stupně
Učební plán 1. stupně
Povinné předměty vycházející z platného RVP
Disponibilní hodiny jsou jedním z klíčových prvků, které umožňují školám flexibilně reagovat na rozmanité požadavky výuky a obohatit vzdělávací nabídku. (V tabulce jsou značené v závorce)
Povinné předměty
| Předmět /Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Počet disp. hodin |
| Český jazyk | 7 (2) | 7 (1) | 7 (2) | 6 (1) | 6 (1) | 7 |
| Anglický jazyk | 1 | 1 (1) | 1 | 3 (1) | 3 (1) | 3 |
| 2. cizí jazyk | - | - | - | - | - | 0 |
| Matematika | 4 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 |
| Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Člověk a jeho svět (ČAS) | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Vlastivěda | - | - | - | 1 (1) | 2 | |
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 1 (1) | |
| Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
| Výtvarná výchova | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hudební výchova | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 16 |
Nepovinné předměty
Nepovinné předměty – Inovativní vzdělávání (nadstandard k RVP)
| Předmět /Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Anglický jazyk | 1 | 1 (2 učitelé) | 2 | - | - |
| 2. cizí jazyk | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 1 | 1 st | 2 | 2 | 2 |
Učební plán 2. stupně
Učební plán 2. stupně
Povinné předměty vycházející z platného RVP
Disponibilní hodiny jsou jedním z klíčových prvků, které umožňují školám flexibilně reagovat na rozmanité požadavky výuky a obohatit vzdělávací nabídku. (V tabulce jsou značené v závorce)
Povinné předměty
| Předmět /Ročník | 6. | 7. | 8. | 9. | Počet disp. hodin |
| Český jazyk | 3 (1) | 3 (1) | 5 | 4 (1) | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. cizí jazyk (volitelný předmět) | 2 | 2 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
| Matematika | 3 (1) | 3 (1) | 5 | 4 (1) | 3 |
| Informatika | 1 (1) | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 3 |
| Dějepis | 1 (1) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fyzika | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | - | - | 1 | 2 | 0 |
| Přírodopis | 1 | 2 | 2 | 1 (1) | 1 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pracovní činnosti | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| Výchova ke zdraví | - | 2 | - | - | 0 |
| Klíčové kompetence | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 4 |
| Celkem | 24 | 27 | 29 | 24 | 18 |
Nepovinné předměty
Nepovinné předměty – Inovativní vzdělávání (nadstandard k RVP) v každém ročníku 2 hodiny
| Předmět /Ročník | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Anglická konverzace | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. cizí jazyk (volitelný předmět) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 2 | 2 | 2 | 2 |



